FIRST LOG - New Device Registered
api_token: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzbiI6IlBUTVMtMVAtTDAxNjItMDQ3Iiwid2FyZCI6Ijk5MDE0MzY0LTVhODEtNGE2Yi1hNDc1LTU2MTZiOWJkYjE5YSIsImhvc3BpdGFsIjoiSE9TLWYxZjZkNjcwLTYxODEtNDA4Yy04NTkyLWNmZmJiNTE4MzQ4OCIsImlhdCI6MTc0NTQyMjczN30.i53DlB4T8zqU9vGar0DEKMdIwTccEaaI6qhFF1FSurw
2026-01-29 00:15 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.22 | 7.22 | log
2026-01-29 00:15 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.22 | 7.22 | log
2026-01-29 00:15 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.22 | 7.22 | log
2026-01-29 00:20 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.21 | 4.21 | log
2026-01-29 00:20 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.25 | 4.25 | log
2026-01-29 00:25 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.84 | 6.84 | log
2026-01-29 00:25 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.72 | 6.72 | log
2026-01-29 00:30 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.60 | 4.6 | log
2026-01-29 00:30 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.65 | 4.65 | log
2026-01-29 00:35 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.64 | 5.64 | log
2026-01-29 00:35 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.64 | 5.64 | log
2026-01-29 00:40 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.10 | 5.1 | log
2026-01-29 00:40 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.10 | 5.1 | log
2026-01-29 00:45 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.93 | 4.93 | log
2026-01-29 00:45 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.86 | 4.86 | log
2026-01-29 00:50 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.68 | 5.68 | log
2026-01-29 00:50 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.73 | 5.73 | log
2026-01-29 00:55 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.36 | 4.36 | log
2026-01-29 00:55 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.34 | 4.34 | log
2026-01-29 01:00 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.36 | 6.36 | log
2026-01-29 01:00 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.36 | 6.36 | log
2026-01-29 01:05 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.08 | 4.08 | log
2026-01-29 01:05 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.08 | 4.08 | log
2026-01-29 01:10 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.92 | 6.92 | log
2026-01-29 01:10 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.92 | 6.92 | log
2026-01-29 01:15 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.00 | 4.0 | log
2026-01-29 01:15 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.02 | 4.02 | log
2026-01-29 01:20 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.27 | 7.27 | log
2026-01-29 01:20 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.26 | 7.26 | log
2026-01-29 01:25 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.23 | 4.23 | log
2026-01-29 01:25 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.26 | 4.26 | log
2026-01-29 01:30 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.94 | 6.94 | log
2026-01-29 01:30 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.94 | 6.94 | log
2026-01-29 01:35 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.63 | 4.63 | log
2026-01-29 01:35 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.63 | 4.63 | log
2026-01-29 01:40 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.92 | 5.92 | log
2026-01-29 01:40 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.92 | 5.92 | log
2026-01-29 01:45 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.95 | 4.95 | log
2026-01-29 01:45 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.95 | 4.95 | log
2026-01-29 01:50 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.96 | 4.96 | log
2026-01-29 01:50 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.96 | 4.96 | log
2026-01-29 01:55 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.64 | 5.64 | log
2026-01-29 01:55 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.64 | 5.64 | log
2026-01-29 02:00 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.51 | 4.51 | log
2026-01-29 02:00 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.51 | 4.51 | log
2026-01-29 02:05 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.16 | 6.16 | log
2026-01-29 02:05 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.16 | 6.16 | log
2026-01-29 02:10 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.32 | 4.32 | log
2026-01-29 02:10 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.32 | 4.32 | log
2026-01-29 02:15 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.52 | 6.52 | log
2026-01-29 02:15 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.52 | 6.52 | log
2026-01-29 02:20 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.01 | 4.01 | log
2026-01-29 02:25 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.95 | 6.95 | log
2026-01-29 02:25 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.98 | 6.98 | log
2026-01-29 02:30 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.00 | 4.0 | log
2026-01-29 02:30 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.04 | 4.04 | log
2026-01-29 02:35 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.30 | 7.3 | log
2026-01-29 02:35 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.30 | 7.3 | log
2026-01-29 02:40 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.04 | 4.04 | log
2026-01-29 02:40 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.04 | 4.04 | log
2026-01-29 02:45 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.51 | 6.51 | log
2026-01-29 02:45 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.51 | 6.51 | log
2026-01-29 02:50 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.78 | 4.78 | log
2026-01-29 02:50 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.78 | 4.78 | log
2026-01-29 02:55 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.11 | 6.11 | log
2026-01-29 02:55 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.11 | 6.11 | log
2026-01-29 03:00 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.28 | 5.28 | log
2026-01-29 03:00 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.32 | 5.32 | log
2026-01-29 03:05 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.73 | 4.73 | log
2026-01-29 03:05 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.68 | 4.68 | log
2026-01-29 03:10 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.95 | 5.95 | log
2026-01-29 03:10 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.95 | 5.95 | log
2026-01-29 03:15 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.22 | 4.22 | log
2026-01-29 03:15 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.22 | 4.22 | log
2026-01-29 03:20 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.52 | 6.52 | log
2026-01-29 03:20 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.58 | 6.58 | log
2026-01-29 03:25 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.04 | 4.04 | log
2026-01-29 03:25 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.02 | 4.02 | log
2026-01-29 03:30 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.03 | 7.03 | log
2026-01-29 03:30 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.07 | 7.07 | log
2026-01-29 03:35 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.13 | 4.13 | log
2026-01-29 03:35 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.13 | 4.13 | log
2026-01-29 03:40 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.05 | 7.05 | log
2026-01-29 03:40 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.05 | 7.05 | log
2026-01-29 03:45 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.53 | 4.53 | log
2026-01-29 03:45 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.53 | 4.53 | log
2026-01-29 03:50 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.08 | 6.08 | log
2026-01-29 03:50 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.08 | 6.08 | log
2026-01-29 03:55 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.03 | 5.03 | log
2026-01-29 03:55 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.03 | 5.03 | log
2026-01-29 04:00 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.22 | 5.22 | log
2026-01-29 04:00 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.22 | 5.22 | log
2026-01-29 04:05 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.49 | 5.49 | log
2026-01-29 04:05 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.49 | 5.49 | log
2026-01-29 04:10 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.63 | 4.63 | log
2026-01-29 04:20 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.21 | 4.21 | log
2026-01-29 04:20 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.21 | 4.21 | log
2026-01-29 04:25 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.57 | 6.57 | log
2026-01-29 04:25 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.57 | 6.57 | log
2026-01-29 04:33 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.38 | 5.38 | log
2026-01-29 04:33 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.38 | 5.38 | log
2026-01-29 04:38 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.76 | 4.76 | log
2026-01-29 04:38 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.76 | 4.76 | log
2026-01-29 04:43 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.88 | 5.88 | log
2026-01-29 04:43 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.88 | 5.88 | log
2026-01-29 04:48 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.37 | 4.37 | log
2026-01-29 04:48 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.37 | 4.37 | log
2026-01-29 04:53 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.42 | 6.42 | log
2026-01-29 04:53 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.42 | 6.42 | log
2026-01-29 04:58 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.06 | 4.06 | log
2026-01-29 04:58 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.06 | 4.06 | log
2026-01-29 05:03 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.96 | 6.96 | log
2026-01-29 05:03 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.96 | 6.96 | log
2026-01-29 05:08 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.01 | 4.01 | log
2026-01-29 05:08 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.04 | 4.04 | log
2026-01-29 05:13 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.28 | 7.28 | log
2026-01-29 05:13 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.25 | 7.25 | log
2026-01-29 05:18 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.36 | 4.36 | log
2026-01-29 05:18 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.36 | 4.36 | log
2026-01-29 05:23 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.60 | 6.6 | log
2026-01-29 05:23 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.60 | 6.6 | log
2026-01-29 05:28 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.72 | 4.72 | log
2026-01-29 05:28 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.76 | 4.76 | log
2026-01-29 05:33 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.48 | 5.48 | log
2026-01-29 05:33 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.38 | 5.38 | log
2026-01-29 05:38 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.62 | 4.62 | log
2026-01-29 05:38 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.62 | 4.62 | log
2026-01-29 05:43 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.46 | 5.46 | log
2026-01-29 05:43 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.46 | 5.46 | log
2026-01-29 05:48 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.86 | 5.86 | log
2026-01-29 05:48 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.86 | 5.86 | log
2026-01-29 05:53 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.44 | 4.44 | log
2026-01-29 05:53 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.38 | 4.38 | log
2026-01-29 05:58 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.28 | 5.28 | log
2026-01-29 05:58 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.28 | 5.28 | log
2026-01-29 06:05 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.76 | 4.76 | log
2026-01-29 06:05 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.76 | 4.76 | log
2026-01-29 06:10 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.25 | 5.25 | log
2026-01-29 06:10 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.25 | 5.25 | log
2026-01-29 06:15 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.52 | 5.52 | log
2026-01-29 06:15 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.52 | 5.52 | log
2026-01-29 06:20 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.68 | 4.68 | log
2026-01-29 06:20 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.68 | 4.68 | log
2026-01-29 06:29 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.94 | 4.94 | log
2026-01-29 06:29 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.94 | 4.94 | log
2026-01-29 06:34 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.68 | 5.68 | log
2026-01-29 06:34 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.68 | 5.68 | log
2026-01-29 06:39 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.48 | 4.48 | log
2026-01-29 06:39 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.48 | 4.48 | log
2026-01-29 06:44 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.18 | 6.18 | log
2026-01-29 06:44 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.22 | 6.22 | log
2026-01-29 06:49 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.20 | 4.2 | log
2026-01-29 06:49 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.20 | 4.2 | log
2026-01-29 06:54 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.65 | 6.65 | log
2026-01-29 06:54 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.65 | 6.65 | log
2026-01-29 06:59 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.06 | 4.06 | log
2026-01-29 06:59 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.06 | 4.06 | log
2026-01-29 07:04 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.97 | 6.97 | log
2026-01-29 07:04 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.18 | 7.18 | log
2026-01-29 07:09 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.02 | 4.02 | log
2026-01-29 07:09 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.02 | 4.02 | log
2026-01-29 07:14 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.96 | 6.96 | log
2026-01-29 07:14 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.96 | 6.96 | log
2026-01-29 07:19 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.72 | 4.72 | log
2026-01-29 07:19 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.72 | 4.72 | log
2026-01-29 07:24 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.55 | 5.55 | log
2026-01-29 07:24 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.55 | 5.55 | log
2026-01-29 07:29 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.06 | 5.06 | log
2026-01-29 07:29 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.06 | 5.06 | log
2026-01-29 07:34 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.97 | 4.97 | log
2026-01-29 07:34 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.91 | 4.91 | log
2026-01-29 07:39 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.58 | 4.58 | log
2026-01-29 07:39 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.58 | 4.58 | log
2026-01-29 07:44 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.47 | 4.47 | log
2026-01-29 07:44 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.47 | 4.47 | log
2026-01-29 07:49 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.26 | 6.26 | log
2026-01-29 07:49 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.26 | 6.26 | log
2026-01-29 07:54 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.20 | 4.2 | log
2026-01-29 07:54 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.18 | 4.18 | log
2026-01-29 07:59 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.75 | 6.75 | log
2026-01-29 07:59 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.75 | 6.75 | log
2026-01-29 08:04 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.08 | 4.08 | log
2026-01-29 08:04 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.08 | 4.08 | log
2026-01-29 08:09 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.30 | 7.3 | log
2026-01-29 08:09 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.30 | 7.3 | log
2026-01-29 08:14 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.33 | 4.33 | log
2026-01-29 08:14 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.36 | 4.36 | log
2026-01-29 08:19 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.25 | 7.25 | log
2026-01-29 08:19 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.25 | 7.25 | log
2026-01-29 08:24 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.76 | 4.76 | log
2026-01-29 08:24 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.82 | 4.82 | log
2026-01-29 08:29 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.54 | 5.54 | log
2026-01-29 08:29 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.54 | 5.54 | log
2026-01-29 08:34 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.48 | 4.48 | log
2026-01-29 08:34 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.48 | 4.48 | log
2026-01-29 08:39 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.86 | 4.86 | log
2026-01-29 08:39 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.86 | 4.86 | log
2026-01-29 08:44 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.76 | 5.76 | log
2026-01-29 08:44 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.76 | 5.76 | log
2026-01-29 08:49 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.52 | 4.52 | log
2026-01-29 08:49 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.52 | 4.52 | log
2026-01-29 08:54 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.30 | 6.3 | log
2026-01-29 08:54 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.30 | 6.3 | log
2026-01-29 08:59 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.14 | 4.14 | log
2026-01-29 08:59 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.10 | 4.1 | log
2026-01-29 09:04 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.82 | 6.82 | log
2026-01-29 09:04 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.86 | 6.86 | log
2026-01-29 09:09 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.02 | 4.02 | log
2026-01-29 09:09 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.02 | 4.02 | log
2026-01-29 09:14 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.30 | 7.3 | log
2026-01-29 09:14 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.30 | 7.3 | log
2026-01-29 09:19 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.32 | 4.32 | log
2026-01-29 09:19 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.32 | 4.32 | log
2026-01-29 09:24 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.82 | 6.82 | log
2026-01-29 09:24 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.82 | 6.82 | log
2026-01-29 09:29 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.70 | 4.7 | log
2026-01-29 09:29 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.75 | 4.75 | log
2026-01-29 09:34 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.86 | 5.86 | log
2026-01-29 09:34 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.74 | 5.74 | log
2026-01-29 09:39 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.30 | 5.3 | log
2026-01-29 09:39 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.30 | 5.3 | log
2026-01-29 09:44 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.80 | 4.8 | log
2026-01-29 09:44 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.80 | 4.8 | log
2026-01-29 09:49 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.83 | 5.83 | log
2026-01-29 09:49 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.83 | 5.83 | log
2026-01-29 09:54 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.46 | 4.46 | log
2026-01-29 09:54 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.46 | 4.46 | log
2026-01-29 09:59 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.31 | 6.31 | log
2026-01-29 09:59 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.36 | 6.36 | log
2026-01-29 10:04 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.18 | 4.18 | log
2026-01-29 10:04 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.16 | 4.16 | log
2026-01-29 10:09 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.93 | 6.93 | log
2026-01-29 10:09 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.96 | 6.96 | log
2026-01-29 10:14 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.09 | 4.09 | log
2026-01-29 10:14 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.09 | 4.09 | log
2026-01-29 10:19 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.28 | 7.28 | log
2026-01-29 10:19 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.28 | 7.28 | log
2026-01-29 10:24 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.24 | 4.24 | log
2026-01-29 10:24 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.26 | 4.26 | log
2026-01-29 10:29 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.14 | 7.14 | log
2026-01-29 10:29 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.08 | 7.08 | log
2026-01-29 10:34 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.55 | 4.55 | log
2026-01-29 10:34 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.59 | 4.59 | log
2026-01-29 10:39 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.00 | 6.0 | log
2026-01-29 10:39 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.87 | 5.87 | log
2026-01-29 10:44 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.10 | 5.1 | log
2026-01-29 10:44 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.10 | 5.1 | log
2026-01-29 10:49 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.10 | 5.1 | log
2026-01-29 10:49 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.10 | 5.1 | log
2026-01-29 10:54 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.50 | 5.5 | log
2026-01-29 10:54 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.50 | 5.5 | log
2026-01-29 10:59 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.68 | 4.68 | log
2026-01-29 10:59 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.68 | 4.68 | log
2026-01-29 11:04 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.00 | 6.0 | log
2026-01-29 11:04 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.00 | 6.0 | log
2026-01-29 11:09 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.34 | 4.34 | log
2026-01-29 11:09 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.34 | 4.34 | log
2026-01-29 11:14 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.47 | 6.47 | log
2026-01-29 11:14 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.51 | 6.51 | log
2026-01-29 11:19 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.04 | 4.04 | log
2026-01-29 11:19 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.02 | 4.02 | log
2026-01-29 11:24 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.98 | 6.98 | log
2026-01-29 11:24 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.02 | 7.02 | log
2026-01-29 11:29 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.05 | 4.05 | log
2026-01-29 11:29 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.05 | 4.05 | log
2026-01-29 11:34 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.32 | 7.32 | log
2026-01-29 11:34 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.32 | 7.32 | log
2026-01-29 11:39 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.32 | 4.32 | log
2026-01-29 11:39 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.32 | 4.32 | log
2026-01-29 11:44 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.70 | 6.7 | log
2026-01-29 11:44 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.58 | 6.58 | log
2026-01-29 11:49 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.84 | 4.84 | log
2026-01-29 11:49 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.88 | 4.88 | log
2026-01-29 11:54 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.55 | 5.55 | log
2026-01-29 11:54 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.46 | 5.46 | log
2026-01-29 11:59 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.36 | 5.36 | log
2026-01-29 11:59 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.36 | 5.36 | log
2026-01-29 12:04 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.70 | 4.7 | log
2026-01-29 12:04 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.70 | 4.7 | log
2026-01-29 12:09 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.80 | 5.8 | log
2026-01-29 12:09 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.85 | 5.85 | log
2026-01-29 12:14 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.44 | 4.44 | log
2026-01-29 12:14 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.41 | 4.41 | log
2026-01-29 12:19 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.40 | 6.4 | log
2026-01-29 12:19 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.40 | 6.4 | log
2026-01-29 12:24 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.04 | 4.04 | log
